Торговые точки Карты с кешбеком
Данные могут быть не точными. "Базовый кешбек" означает что по карте есть базовый кешбек и MCC 6538 не входит ни в список повышенных категорий, ни в список исключений, но по таким операциям могут быть иные ограничения по правилам программ лояльности, не связанные с MCC кодами. Рекомендуется сверяться с тарифами и правилами программ лояльности. В случае неточности, просьба сообщить через страницу контактов или в блоке комментариев внизу этой страницы.
Карта | Описание | Кешбекβ | Добавлено |
---|---|---|---|
Карта с Пользой / Home Credit | Базовый кешбек | 1-2% | 11.03.2018 |
RS Cashback / Банк Русский Стандарт | Базовый кешбек | 1% | 12.04.2018 |
Максимум / УБРиР | Базовый кешбек | 1% | 01.02.2018 |
Космос / Home Credit | Базовый кешбек | 1% | 10.04.2018 |
Карта Cash-back / Банк Восточный | Базовый кешбек | 1% | 13.04.2018 |
Мисс Россия / Банк Русский Стандарт | Базовый кешбек | 1% | 30.03.2018 |
Тепло / Банк Восточный | Базовый кешбек | 1% | 07.02.2018 |
Touch bank / ОТП Банк | Нет кешбека | 0% | 10.04.2017 |
Visa Cash Back / Банк Санкт-Петербург | Нет кешбека | 0% | 29.01.2018 |
Weekend / МТС Банк | Нет кешбека | 0% | 14.08.2017 |
Твой кэшбэк / Промсвязьбанк | Нет кешбека | 0% | 12.04.2018 |
Простые радости / Ренессанс Кредит | Нет кешбека | 0% | 18.08.2017 |
Карта пенсионера / МИнБанк | Нет кешбека | 0% | 26.02.2018 |
Карта с кэшбэк / Банк Зенит | Нет кешбека | 0% | 01.02.2018 |
Black / Talkbank | Нет кешбека | 0% | 22.03.2018 |
Домашняя кредитная карта / ОТП Банк | Нет кешбека | 0% | 14.02.2018 |
Яндекс.Деньги | Нет кешбека | 0% | 16.04.2018 |
ALL Airlines / Tinkoff Bank | Нет кешбека | 0% | 05.12.2017 |
Космическая / РосЕвроБанк | Нет кешбека | 0% | 08.02.2018 |
Карта плюсов / Кредит Европа Банк | Нет кешбека | 0% | 10.04.2017 |
Кредитка с Cashback / Связь-Банк | Нет кешбека | 0% | 11.10.2017 |
Спасибо / Сбербанк | Нет кешбека | 0% | 19.01.2018 |
Drive / Tinkoff Bank | Нет кешбека | 0% | 20.03.2018 |
Black / Tinkoff Bank | Нет кешбека | 0% | 10.04.2017 |
БИН Бонус / БИНБАНК | Нет кешбека | 0% | 07.03.2018 |
Накопительная карта / РИБ | Нет кешбека | 0% | 27.11.2017 |
Смарт карта / Открытие | Нет кешбека | 0% | 19.05.2017 |
Матрёшка / ВТБ | Нет кешбека | 0% | 18.11.2017 |
Сверхкарта+ / Росбанк | Нет кешбека | 0% | 07.10.2017 |
Кукуруза / РНКО ПЦ | Нет кешбека | 0% | 16.04.2018 |
Отличная карта / Росгосстрах Банк | Нет кешбека | 0% | 17.11.2017 |
Cashback / Альфа-банк | Нет кешбека | 0% | 27.01.2018 |
Двойной кэшбэк / Промсвязьбанк | Нет кешбека | 0% | 17.02.2018 |
Best Card / Интерпрогрессбанк | Нет кешбека | 0% | 18.01.2018 |
Доходная карта / Альфа-банк | Нет кешбека | 0% | 06.12.2017 |
Билайн / РНКО ПЦ | Нет кешбека | 0% | 09.11.2017 |
Мир Классическая / Геобанк | Нет кешбека | 0% | 06.02.2018 |
Знаете места
с MCC кодом 6538?
Кто-то спрашивает, какие банки больше дают за этот MCC?
Отправьте им это