Описание: Провайдеры компьютерных сетей, информационные услуги и другие онлайн-сервисы, такие как хранилища файлов, электронные доски объявлений, электронная почта, услуги хостинга веб-сайтов или доступа в Интернет.
Для точек, предлагающих продукты или услуги через интернет, используется MCC, который наилучшим образом описывает предлагаемый продукт или услугу.
Для точек, которые предоставляют аудиотекст (например, психологические горячие линии) или видеотекст (например, сайты для взрослых в чате), используется MCC 5967.
Для точек, оказывающих услуги разработки программ и обработки данных, используется MCC 7372.
Группа: Коммунальные и кабельные услуги
Используется:
Информация добавлена пользователями сайта на основе своего опыта покупок. Помните, что у точки может быть несколько терминалов с разными MCC и MCC может измениться в любой момент.
Всегда проверяйте полученную информацию в документах банка, т.к. банки могут вносить изменения в любой момент. "Базовый кэшбэк" означает что по карте есть кэшбэк "за все покупки" и MCC 4816 не входит ни в список повышенных категорий, ни в список исключений, если он есть, но по таким операциям могут быть иные ограничения по правилам программ лояльности, не связанные с MCC кодами.
Деб – дебетовая,
Кр – кредитная,
ЭДС – предоплаченная (ЭДС),
Aрх – в архиве, не выдаётся,
Мили – кэшбэк милями
Выб – категория на выбор,
Опц – подключаемая опция,
- для карты отсутствует список MCC исключений, код может не бонусироваться исходя из правил.
- пользователи сообщали, что по карте нет кэшбэка по этому MCC.
Карта | КБ | Описание |
---|---|---|
Альфа-Карта от Альфа-банк Деб | 0/5% | Связь, интернет и ТВ Выб |
CARD PLUS (выпущенные с 08.10.2021) от Кредит Европа Банк Деб | 1.5% | Базовый кэшбэк |
TRAVELPASS от Кредит Европа Банк Кр | 1.5% | Базовый кэшбэк |
Кэшбэк от Новикомбанк Деб Кр | 0.25-1.25% | Базовый кэшбэк |
Всё включено от ФОРА-БАНК Деб | 1.1-1.2% | Базовый кэшбэк |
Urban Card от Кредит Европа Банк Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Карта с кэшбэком от Банк ДОМ.РФ Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Карта пенсионера (выданные с 1.07.2020) от МИнБанк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Weekend от МТС Банк Деб Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Фреш-карта от МИнБанк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Мир Премиальная от МИнБанк Деб Aрх | 1% | Базовый кэшбэк |
Зелёный мир от Почта Банк Деб | 1🌳 | Базовый кэшбэк |
CARD PLUS (выпущенные по 07.10.2021) от Кредит Европа Банк Деб Aрх | 1% | Базовый кэшбэк |
Cash Back от Ситибанк Кр Aрх | 1% | Базовый кэшбэк |
Семейка от МИнБанк Деб Aрх | 1% | Базовый кэшбэк |
Дом.РФ Премиум от Банк ДОМ.РФ | 1% | Базовый кэшбэк |
MTS CASHBACK от МТС Банк Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Best Card от Интерпрогрессбанк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
CARD CREDIT PLUS от Кредит Европа Банк Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
ЮMoney от НКО «ЮМани» ЭДС | 1% | Базовый кэшбэк |
МКБ Бонус от МКБ Деб | 0/1% | Базовый кэшбэк |
Дорожная карта от Росгосстрах Банк Кр | 0.5% | Базовый кэшбэк |
Карта хозяина от РоссельхозБанк Деб Кр Aрх | 0.5% | Базовый кэшбэк |
Хлынов от Банк Хлынов Деб Кр | 0.3% | Базовый кэшбэк |
Карта Плюса от Яндекс Банк ЭДС | 0% | Нет кэшбэка |
ЯСЧИТАЮ от Банк Санкт-Петербург Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Понятный кэшбэк от Газпромбанк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Кредитная карта от Банк Александровский Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Дебетовая карта от Норвик Банк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Кредитная карта от Норвик Банк Кр | 0% | Нет кэшбэка |
AlfaTravel от Альфа-банк Деб Кр Мили | 0% | Нет кэшбэка |
Expo Drive от Экспобанк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
#МожноВСЁ от Росбанк Деб Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Польза от Банк Хоум Кредит Деб Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Альфа-Карта от Альфа-банк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Умный кэшбэк от Газпромбанк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Cashback от Альфа-банк Деб Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Практичная от Ренессанс Кредит Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Tinkoff Junior от Тинькофф Банк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Ozon Карта от Еком Банк ЭДС | 0% | Нет кэшбэка |
Твой кэшбэк, выданные с 9 сентября 2020 от ПСБ Деб | 0% | Нет кэшбэка |
VK Pay от РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" ЭДС | 0% | Нет кэшбэка |
Детская от АТБ Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Детская карта от Альфа-банк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Вездедоход от Почта Банк Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Мультикарта от ВТБ Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Intesa Platinum от Банк Интеза Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Классика от ВУЗ-банк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Фреш от АТБ Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Движкарта от Банк Александровский Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Лайт от БКС Банк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Карта развлечений от Банк Зенит Деб Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Детская карта от ВБРР Деб | 0% | Нет кэшбэка |
120 дней без процентов Премиум от ОТП Банк Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Tinkoff Mobile от Тинькофф Банк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
ТКБ. Клуб от Транскапиталбанк Деб Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Перекресток-Тинькофф от Тинькофф Банк Кр | 0% | Нет кэшбэка |
MAXIM от Тинькофф Банк Деб Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Generation от Ак Барс Деб Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Комфорт от БКС Банк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Хочу больше (выданные до 3.12.2020) от УБРиР Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Универсальная карта от Банк Синара (СКБ) Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Максимум+ от ОТП Банк Деб Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Хочу больше (выданные с 3.12.2020) от УБРиР Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Связной Плюс от РНКО «Платежный Центр» ЭДС | 0% | Нет кэшбэка |
Visa Cash Back от Банк Санкт-Петербург Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Простая дебетовая карта от ОТП Банк Деб Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Кэшбэк карта от Райффайзенбанк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Клуб чемпионов от Банк Зенит Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Opencard от Банк Открытие Деб Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Автокарта Mastercard от ЮниКредит Банк Деб Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Удобная карта от РУСНАРБАНК Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Двойной кэшбэк от ПСБ Кр | 0% | Нет кэшбэка |
ALL Airlines от Тинькофф Банк Кр Мили | 0% | Нет кэшбэка |
Карта с большими бонусами от Сбербанк Деб Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Tinkoff Platinum от Тинькофф Банк Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Большой cashback от ОТП Банк Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Халва от Совкомбанк Деб Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Tinkoff Drive от Тинькофф Банк Деб Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Спасибо от Сбербанк Деб Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Digital карта от Экспобанк Деб Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Tinkoff Black от Тинькофф Банк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Суперкэшбэк от ОТП Банк Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
365 от Ренессанс Кредит Деб Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Opencard Active от Банк Открытие Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Универсальная, оформленные до 13.07.22 от АТБ Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Свой круг от SBI Bank Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Пора от УБРиР Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Максимум от УБРиР Деб Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Выгода от Экспобанк Кр | 0% | Нет кэшбэка |
ALL Games от Тинькофф Банк Деб Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Affinity Card от Росбанк Деб Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Главная от Ренессанс Кредит Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Citi Priority от Ситибанк Деб Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Простые радости от Ренессанс Кредит Деб Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
ЛокоДжем от Локо-Банк Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Ингосстрах Бонус от Банк Союз | 0% | Нет кэшбэка |
My life от УБРиР Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Кэшбэк на всё от Райффайзенбанк Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Tinkoff Platinum Select от Тинькофф Банк Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Заработай больше от ВБРР Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Уралсиб Бонус от Уралсиб Деб Кр | 0% | Нет кэшбэка |
120 дней без процентов от УБРиР Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Да! от Банк Синара (СКБ) Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Универсальная, оформленные до 06.09.21 от АТБ Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
ЛокоЯрко от Локо-Банк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Премиум от БКС Банк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Твой кэшбэк, выданные до 9 сентября 2020 от ПСБ Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Домашняя кредитная карта от ОТП Банк Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Комментарии временно отключены