Описание: Точки, предлагающие услуги по перевозке пассажиров, нигде более не классифицированные. Такие услуги включают перевозки на конной тяге, велотакси, канатные дороги, трансфер до аэропорта или фуникулер. Не включает услуги парома, автобусные поездки, круизные линии, пассажирские поезда, такси и лимузины.
Группа: Транспорт
Используется:
Информация добавлена пользователями сайта на основе своего опыта покупок. Помните, что у точки может быть несколько терминалов с разными MCC и MCC может измениться в любой момент.
Всегда проверяйте полученную информацию в документах банка, т.к. банки могут вносить изменения в любой момент. "Базовый кэшбэк" означает что по карте есть кэшбэк "за все покупки" и MCC 4789 не входит ни в список повышенных категорий, ни в список исключений, если он есть, но по таким операциям могут быть иные ограничения по правилам программ лояльности, не связанные с MCC кодами.
Деб – дебетовая,
Кр – кредитная,
ЭДС – предоплаченная (ЭДС),
Aрх – в архиве, не выдаётся,
Мили – кэшбэк милями
Выб – категория на выбор,
Опц – подключаемая опция,
- для карты отсутствует список MCC исключений, код может не бонусироваться исходя из правил.
- пользователи сообщали, что по карте нет кэшбэка по этому MCC.
Карта | КБ | Описание |
---|---|---|
Автокарта Mastercard от ЮниКредит Банк Деб Aрх | 5-10% | Такси, каршеринг и общественный транспорт |
Большой cashback от ОТП Банк Кр Aрх | 1-8% | Путешествия Выб |
Да! от Банк Синара (СКБ) Кр | 1/7% | Город 5% |
Халва от Совкомбанк Деб Кр | 1-6% | Базовый кэшбэк |
Tinkoff Drive от Тинькофф Банк Деб Кр | 5% | Автоуслуги |
Польза Travel от Банк Хоум Кредит Деб | 5% | Путешествия |
Digital карта от Экспобанк Деб Aрх | 1-5% | Базовый кэшбэк |
Универсальная карта от Банк Синара (СКБ) Деб | 1/5% | Транспорт (группа 3) Выб |
My life от УБРиР Деб | 1-5% | Базовый кэшбэк |
Твой кэшбэк от Промсвязьбанк Деб | 1/5% | Такси, каршеринг Выб |
120 дней без процентов Премиум от ОТП Банк Кр | 0.5-5% | Базовый кэшбэк |
Tinkoff Platinum Select от Тинькофф Банк Кр | 0/1/5% | Транспорт Выб |
Tinkoff Black от Тинькофф Банк Деб | 0/1/5% | Транспорт Выб |
Свой круг от SBI Bank Деб | 0.5/4% | Такси / городской транспорт / каршэринг (бронз. ур.) |
Суперкэшбэк от ОТП Банк Кр | 3% | Базовый кэшбэк |
Уралсиб Бонус от Уралсиб Деб Кр | 1-3% | Базовый кэшбэк |
365 от Ренессанс Кредит Деб Кр Aрх | 1-3% | Базовый кэшбэк |
Opencard от Банк Открытие Деб Кр | 1-3% | Базовый кэшбэк |
Да! от Банк Синара (СКБ) Кр | 1/3% | Всё включено |
AlfaTravel от Альфа-банк Деб Кр Мили | 2-3% | Базовый кэшбэк |
Opencard Active от Банк Открытие Деб | 1-2.5% | Базовый кэшбэк |
Citi Priority от Ситибанк Деб | 2% | Базовый кэшбэк |
Cash Back от Ситибанк Кр | 2% | Такси, Каршеринг, Общественный транспорт |
VK Pay от РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" ЭДС | 2% | Базовый кэшбэк |
ALL Airlines от Тинькофф Банк Кр Мили | 2% | Базовый кэшбэк |
Вездедоход от Почта Банк Кр | 1/2% | Транспорт |
Ингосстрах Бонус от Банк Союз | 1-2% | Базовый кэшбэк |
Tinkoff Junior от Тинькофф Банк Деб | 1-2% | Базовый кэшбэк |
Хочу больше (выданные до 3.12.2020) от УБРиР Кр Aрх | 1-2% | Базовый кэшбэк |
Универсальная, оформленные до 06.09.21 от АТБ Кр Aрх | 1-2% | Базовый кэшбэк |
Альфа-Карта от Альфа-банк Деб | 1.5/2% | Базовый кэшбэк |
Связной Плюс от РНКО «Платежный Центр» ЭДС | 0.5-2% | Базовый кэшбэк |
Главная/Практичная от Ренессанс Кредит Деб Кр | 1.5% | Базовый кэшбэк |
TRAVELPASS от Кредит Европа Банк Кр | 1.5% | Базовый кэшбэк |
Заработай больше от ВБРР Деб | 1.5% | Базовый кэшбэк |
Понятный кэшбэк от Газпромбанк Деб | 1.5% | Базовый кэшбэк |
ТКБ. Клуб от Транскапиталбанк Деб Кр | 1/1.5% | Базовый кэшбэк |
Мультикарта от ВТБ Деб | 1-1.5% | Базовый кэшбэк |
ЯСЧИТАЮ от Банк Санкт-Петербург Деб | 0.5-1.5% | Базовый кэшбэк |
ЛокоЯрко от Локо-Банк Деб | 1.3% | Базовый кэшбэк |
Кэшбэк от Новикомбанк Деб Кр | 0.25-1.25% | Базовый кэшбэк |
Всё включено от ФОРА-БАНК Деб | 1.1-1.2% | Базовый кэшбэк |
Зелёный мир от Почта Банк Деб | 1🌳 | Базовый кэшбэк |
Visa Cash Back от Банк Санкт-Петербург Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Tinkoff Platinum от Тинькофф Банк Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Best Card от Интерпрогрессбанк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Карта с кэшбэком от Банк ДОМ.РФ Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Максимум+ от ОТП Банк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Карта пенсионера (выданные с 1.07.2020) от МИнБанк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Максимум от УБРиР Деб Aрх | 1% | Базовый кэшбэк |
Urban Card от Кредит Европа Банк Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Двойной кэшбэк от Промсвязьбанк Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Простые радости от Ренессанс Кредит Деб Кр Aрх | 1% | Базовый кэшбэк |
MTS CASHBACK от МТС Банк Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Weekend от МТС Банк Деб Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Кэшбэк карта от Райффайзенбанк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Польза от Банк Хоум Кредит Деб Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Перекресток-Тинькофф от Тинькофф Банк Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Пора от УБРиР Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Простая дебетовая карта от ОТП Банк Деб Aрх | 1% | Базовый кэшбэк |
МКБ Бонус от МКБ Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Умный кэшбэк от Газпромбанк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
CARD CREDIT PLUS от Кредит Европа Банк Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Кэшбэк на всё от Райффайзенбанк Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Expo Drive от Экспобанк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Affinity Card от Росбанк Деб Aрх | 1% | Базовый кэшбэк |
ЛокоДжем от Локо-Банк Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Мир Премиальная от МИнБанк Деб Aрх | 1% | Базовый кэшбэк |
Комфорт от БКС Банк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Дом.РФ Премиум от Банк ДОМ.РФ | 1% | Базовый кэшбэк |
Выгода от Экспобанк Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
CARD PLUS (выпущенные с 08.10.2021) от Кредит Европа Банк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
MAXIM от Тинькофф Банк Деб Кр Aрх | 1% | Базовый кэшбэк |
Клуб чемпионов от Банк Зенит Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
ALL Games от Тинькофф Банк Деб Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Хочу больше (выданные с 3.12.2020) от УБРиР Кр Aрх | 1% | Базовый кэшбэк |
Премиум от БКС Банк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Tinkoff Mobile от Тинькофф Банк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Семейка от МИнБанк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
120 дней без процентов от УБРиР Кр Aрх | 1% | Базовый кэшбэк |
Универсальная, оформленные с 06.09.21 от АТБ | 1% | Базовый кэшбэк |
Ozon.Card от РНКО «Платежный Центр» ЭДС Aрх | 1% | Базовый кэшбэк |
ЮMoney от НКО «ЮМани» ЭДС | 1% | Базовый кэшбэк |
Generation от Ак Барс Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
#МожноВСЁ от Росбанк Деб Кр | 1% | Базовый кэшбэк |
Фреш-карта от МИнБанк Деб | 1% | Базовый кэшбэк |
Cashback от Альфа-банк Деб Кр Aрх | 0.5-1% | Базовый кэшбэк |
Дебетовая карта от Банк Хлынов Деб | 0.5-1% | Базовый кэшбэк |
Кредитная карта от Банк Хлынов Кр | 0.5-1% | Базовый кэшбэк |
Кредитная карта от Норвик Банк Кр | 0.5% | Базовый кэшбэк |
Спасибо от Сбербанк Деб Кр | 0.5% | Базовый кэшбэк |
Карта с большими бонусами от Сбербанк Деб Aрх | 0.5% | Базовый кэшбэк |
Удобная карта от РУСНАРБАНК Деб | 0.5% | Базовый кэшбэк |
Дорожная карта от Росгосстрах Банк Кр | 0.5% | Базовый кэшбэк |
CARD PLUS (выпущенные по 07.10.2021) от Кредит Европа Банк Деб Aрх | 0.5% | Базовый кэшбэк |
Кредитная карта от Банк Александровский Кр | 0.5% | Базовый кэшбэк |
Карта хозяина от РоссельхозБанк Деб Кр Aрх | 0.5% | Базовый кэшбэк |
Дебетовая карта от Норвик Банк Деб | 0.5% | Базовый кэшбэк |
Детская от АТБ Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Классика от ВУЗ-банк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Домашняя кредитная карта от ОТП Банк Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Карта развлечений от Банк Зенит Деб Кр Aрх | 0% | Нет кэшбэка |
Фреш от АТБ Кр | 0% | Нет кэшбэка |
Движкарта от Банк Александровский Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Лайт от БКС Банк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Детская карта от Альфа-банк Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Детская карта от ВБРР Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Visa Platinum от Банк Интеза Деб | 0% | Нет кэшбэка |
Комментарии временно отключены