Торговые точки Карты с кешбеком
В базе пока нет точек с кодом 3438
Добавить точкуДанные могут быть не точными. "Базовый кешбек" означает что по карте есть базовый кешбек и MCC 3438 не входит ни в список повышенных категорий, ни в список исключений, но по таким операциям могут быть иные ограничения по правилам программ лояльности, не связанные с MCC кодами. Рекомендуется сверяться с тарифами и правилами программ лояльности. В случае неточности, просьба сообщить через страницу контактов или в блоке комментариев внизу этой страницы.
Карта | Описание | Кешбекβ | Добавлено |
---|---|---|---|
Космическая / РосЕвроБанк | Cash Back на Путешествия | 1/6% | 08.02.2018 |
БИН Бонус / БИНБАНК | Путешествия | 5% | 07.03.2018 |
RS Cashback / Банк Русский Стандарт | Прокат авто | 1/5% | 12.04.2018 |
Black / Tinkoff Bank | Аренда авто | 1/5% | 21.03.2017 |
Black / Talkbank | Автотранспорт | 5% | 14.02.2018 |
Карта с Пользой / Home Credit | Путешествия | 3-5% | 11.03.2018 |
Космос / Home Credit | Путешествия | 3% | 21.03.2017 |
Матрёшка / ВТБ | Базовый кешбек | 3% | 22.01.2018 |
ALL Airlines / Tinkoff Bank | Базовый кешбек | 2% | 22.03.2018 |
Доходная карта / Альфа-банк | Базовый кешбек | 2% | 02.03.2018 |
Смарт карта / Открытие | Базовый кешбек | 1/1.5% | 30.03.2018 |
Накопительная карта / РИБ | Базовый кешбек | 1.5% | 26.03.2018 |
Карта Cash-back / Банк Восточный | Базовый кешбек | 1% | 13.04.2018 |
Твой кэшбэк / Промсвязьбанк | Базовый кешбек | 1% | 12.04.2018 |
Мисс Россия / Банк Русский Стандарт | Базовый кешбек | 1% | 30.03.2018 |
Drive / Tinkoff Bank | Базовый кешбек | 1% | 20.03.2018 |
Двойной кэшбэк / Промсвязьбанк | Базовый кешбек | 1% | 17.02.2018 |
Visa Cash Back / Банк Санкт-Петербург | Базовый кешбек | 1% | 29.01.2018 |
Максимум / УБРиР | Базовый кешбек | 1% | 01.02.2018 |
Best Card / Интерпрогрессбанк | Базовый кешбек | 1% | 22.03.2018 |
Простые радости / Ренессанс Кредит | Базовый кешбек | 1% | 22.03.2018 |
Кредитка с Cashback / Связь-Банк | Базовый кешбек | 1% | 30.01.2018 |
Тепло / Банк Восточный | Базовый кешбек | 1% | 07.02.2018 |
Сверхкарта+ / Росбанк | Базовый кешбек | 1% | 22.03.2018 |
Weekend / МТС Банк | Базовый кешбек | 1% | 01.02.2018 |
Отличная карта / Росгосстрах Банк | Базовый кешбек | 1% | 01.02.2018 |
Билайн / РНКО ПЦ | Базовый кешбек | 1% | 01.02.2018 |
Карта плюсов / Кредит Европа Банк | Базовый кешбек | 1% | 01.02.2018 |
Touch bank / ОТП Банк | Базовый кешбек | 1% | 01.02.2018 |
Cashback / Альфа-банк | Базовый кешбек | 1% | 01.02.2018 |
Кукуруза / РНКО ПЦ | Базовый кешбек | 0.5-3% | 16.04.2018 |
Спасибо / Сбербанк | Базовый кешбек | 0.5% | 19.01.2018 |
Карта пенсионера / МИнБанк | Нет кешбека | 0% | 26.02.2018 |
Карта с кэшбэк / Банк Зенит | Нет кешбека | 0% | 01.02.2018 |
Домашняя кредитная карта / ОТП Банк | Нет кешбека | 0% | 14.02.2018 |
Яндекс.Деньги | Нет кешбека | 0% | 16.04.2018 |
Мир Классическая / Геобанк | Нет кешбека | 0% | 06.02.2018 |
Знаете места
с MCC кодом 3438?
Кто-то спрашивает, какие банки больше дают за этот MCC?
Отправьте им это